Traditional Bell Schedule
| 1 | 8:10 | 9:01 |
| 2 | 9:05 | 9:56 |
| Break | 9:56 | 10:06 |
| 3 | 10:06 | 10:57 |
| 4 | 11:01 | 11:52 |
| Lunch | 11:52 | 12:27 |
| ISP | 12:31 | 1:05 |
| 5 | 1:09 | 2:00 |
| 6 | 2:04 | 2:55 |
Tuesday Early Release
| 1 | 8:10 | 8:57 |
| 2 | 9:01 | 9:48 |
| Break | 9:48 | 10:00 |
| 3 | 10:00 | 10:47 |
| 4 | 10:51 | 11:38 |
| Lunch | 11:38 | 12:13 |
| 5 | 12:17 | 1:04 |
| 6 | 1:08 | 1:55 |
